CLANEK
Metadata průzkumu "Hudební festivaly - segmentace trhu"
Před časem jsme vás poprosili o pomoc s vyplňováním anonymního dotazníku, který vznikl pro potřeby školního projektu Vysoké školy ekonomické... Jeho cílem bylo zjistit postoje a chování účastníků hudebních festivalů či velkých halových akcí a zjištění jejich preferencí pro jejich následnou segmentaci... V první řadě díky za váš čas a upřímnost - dnes už známe výsledky! Šetření probíhalo ve dnech 9. - 23. 11., na všetečné otázky odpovědělo 393 respondentů a výsledky budou pro mnohé z vás jistě zajímavé. Dneska už víme, jak často za zábavou chodíte, jaký typ fesťáků preferujete, jak velkou vzdálenost jste ochotni za muzikou urazit, čím se na párty přepravujete, kde spíte, kolik průměrně utratíte, jak se o akci dozvídáte a tak dále a tak dále... To vše velmi přehledně s příslušnými grafy a koláči! Za poskytnutí údajů děkujeme dotazníkové službě Vyplňto.cz, která pomáhá měsíčně realizovat stovky internetových průzkumů, jež se týkají různých společenských témat, událostí, produktů nebo služeb...
Odpovědi respondentů:
Jak často chodíte za zábavou (kluby, bary, diskotéky, taneční party...) (povinná, seznam - právě jedna - rozdělující)
Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně | Akce |
---|---|---|---|---|
1x týdně | 105 | 26.72% | 26.72% | Filtruj |
2x-3x za měsíc | 105 | 26.72% | 26.72% | Filtruj |
1x za měsíc | 82 | 20.87% | 20.87% | Filtruj |
několikrát týdně | 54 | 13.74% | 13.74% | Filtruj |
1x za čtvrt roku | 35 | 8.91% | 8.91% | Filtruj |
nikam nechodim | 5 | 1.27% | 1.27% | Filtruj |
1x za půl roku | 4 | 1.02% | 1.02% | Filtruj |
1x za rok | 3 | 0.76% | 0.76% | Filtruj |
Jak často chodíte na hudební festivaly či halové, taneční eventy? (povinná, seznam - právě jedna - rozdělující)
Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně | Akce |
---|---|---|---|---|
více než 4x za rok | 116 | 29.9% | 29.52% | Filtruj |
1x za půl roku | 100 | 25.77% | 25.45% | Filtruj |
1x za čtvrt roku | 75 | 19.33% | 19.08% | Filtruj |
1x za rok | 63 | 16.24% | 16.03% | Filtruj |
nechodím na festivaly ani halové eventy | 17 | 4.38% | 4.33% | Filtruj |
méně často | 13 | 3.35% | 3.31% | Filtruj |
1x za dva roky | 4 | 1.03% | 1.02% | Filtruj |
Navštěvujete: (povinná, seznam - právě jedna - rozdělující)
Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně | Akce |
---|---|---|---|---|
obojí | 186 | 50.13% | 47.33% | Filtruj |
festivaly | 145 | 39.08% | 36.9% | Filtruj |
taneční halové eventy | 24 | 6.47% | 6.11% | Filtruj |
žádné z uvedených | 16 | 4.31% | 4.07% | Filtruj |
Pokud navštěvujete obojí, co máte raději? (povinná, seznam - právě jedna)
Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně | Akce |
---|---|---|---|---|
festivaly | 237 | 66.76% | 60.31% | Filtruj |
taneční halové eventy | 67 | 18.87% | 17.05% | Filtruj |
obojí stejně | 51 | 14.37% | 12.98% | Filtruj |
Proč chodíte na hudební festivaly či halové eventy? (označte maximálně 3 možnosti) (povinná, seznam - alespoň jedna - polouzavřená)
Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně | Akce |
---|---|---|---|---|
kvůli hudbě | 267 | 75.21% | 67.94% | Filtruj |
kvůli konkrétním vystupujícím (kapelám, DJjům...) | 242 | 68.17% | 61.58% | Filtruj |
kvůlu atmosféře, dekoracím, technickému vybavení, show | 169 | 47.61% | 43% | Filtruj |
zatancovat si, zapařit | 167 | 47.04% | 42.49% | Filtruj |
kvůli přátelům | 94 | 26.48% | 23.92% | Filtruj |
kvůli lidem, seznámit se | 45 | 12.68% | 11.45% | Filtruj |
druhá a třetí možnost | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
vše výše uvedené | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
Uvolneni,odpocinek,relaxace,pozitek. | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
pro všechno co je tu uvedené | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
kvůli všemu | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
odreagování | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
Jaký typ festivalu máte nejraději (nepovinná, seznam - právě jedna)
Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně | Akce |
---|---|---|---|---|
vícedenní | 129 | 37.72% | 32.82% | Filtruj |
jednodenní | 119 | 34.8% | 30.28% | Filtruj |
dvoudenní | 94 | 27.49% | 23.92% | Filtruj |
Která z následujících definic nejlépe charakterizuje to, co na festivalu či party nejčastěji děláte? (povinná, seznam - právě jedna - polouzavřená)
Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně | Akce |
---|---|---|---|---|
spíše poslouchám hudbu a vlním se do rytmu | 96 | 27.04% | 24.43% | Filtruj |
tančím, ale občas si odpočinu | 83 | 23.38% | 21.12% | Filtruj |
tančím a odpočívám asi stejně | 76 | 21.41% | 19.34% | Filtruj |
netančím, jen poslouchám hudbu a bavím se s přáteli | 47 | 13.24% | 11.96% | Filtruj |
tančím do vyčerpání | 31 | 8.73% | 7.89% | Filtruj |
neposlouchám hudbu, piju a bavím se s přáteli | 3 | 0.85% | 0.76% | Filtruj |
nic | 3 | 0.85% | 0.76% | Filtruj |
posloucham, piju, tancim, bavim se, dokud muzu | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
tancim,pijem,fajcim,bavim sa s priatelmi | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
chlastat , hulit , fetovat | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
tančím potom, co jsem pila | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
tančím, bavím se s přáteli, užívám atmosféru | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
Poslouchám hudbu, piju a bavím se s přáteli | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
poslouchám, fotím a analyzuju | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
tančim,vlnim se,odpocívám,poslouchám | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
Dříve jsem tančil, dnes spíš poslouchám | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
posloucham hudbu, vlnim se a bavim se s prateli | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
fotim ("pracovne") | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
pracuju | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
tančím, poslouchám hudbu´, piju a bavím se s přáte | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
jen poslouchám hudbu | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
poslouchám hudbu a tančím s občasným odpočinkem | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
tančím, poslouchám, odpočívám přitom piju :D | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
Jakou max. vzdálenost jste ochotný/á jet na festival či event (povinná, seznam - právě jedna)
Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně | Akce |
---|---|---|---|---|
451km a více | 112 | 31.55% | 28.5% | Filtruj |
151-250km | 82 | 23.1% | 20.87% | Filtruj |
251-350km | 62 | 17.46% | 15.78% | Filtruj |
51-150km | 57 | 16.06% | 14.5% | Filtruj |
351-450km | 28 | 7.89% | 7.12% | Filtruj |
Do 50 km | 12 | 3.38% | 3.05% | Filtruj |
50-100km | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
150-250km | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
Jakým dopravním prostředkem se většinou na událost dopravujete? (povinná, seznam - alespoň jedna - polouzavřená)
Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně | Akce |
---|---|---|---|---|
autem | 230 | 64.79% | 58.52% | Filtruj |
vlakem | 186 | 52.39% | 47.33% | Filtruj |
autobusem | 75 | 21.13% | 19.08% | Filtruj |
MHD | 47 | 13.24% | 11.96% | Filtruj |
pěšky | 9 | 2.54% | 2.29% | Filtruj |
letecky | 2 | 0.56% | 0.51% | Filtruj |
autostopem | 2 | 0.56% | 0.51% | Filtruj |
podle financí a možností | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
taxi | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
letadlem | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
letadlem - podle okolností a vzdálenosti | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
taxi (ONLY PRAGUE) | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
stopem | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
co se zrovna hodí nejvíc, klidně i stopem | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
kolo | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
nebo stopem | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
Pokud na festivalu přespáváte, jaké ubytovací zařízení preferujete? (povinná, seznam - právě jedna - polouzavřená)
Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně | Akce |
---|---|---|---|---|
stanové městečko | 190 | 53.67% | 48.35% | Filtruj |
na festivalu obvykle nepřespávám | 60 | 16.95% | 15.27% | Filtruj |
auto / karavan | 41 | 11.58% | 10.43% | Filtruj |
hotel / penzion | 29 | 8.19% | 7.38% | Filtruj |
hostel - ubytovna | 16 | 4.52% | 4.07% | Filtruj |
pod širákem | 6 | 1.69% | 1.53% | Filtruj |
ne | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
stan, ale mimo "městečko" | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
nespím | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
kde se dá | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
Chatka | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
stan postavený na parkovišti | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
nejlsepsi je nespat :-D | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
neprespavam | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
nezalezi | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
ve vlastním stanu | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
jak kdy | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
stanové městečko a pod širákem | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
Jakou maximální částku jste ochotný/á zaplatit za vstup na Váš oblíbený festival či event? (povinná, seznam - právě jedna)
Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně | Akce |
---|---|---|---|---|
1301 Kč a více | 115 | 32.39% | 29.26% | Filtruj |
901 - 1100 Kč | 80 | 22.54% | 20.36% | Filtruj |
1101 - 1300 Kč | 62 | 17.46% | 15.78% | Filtruj |
701 - 900 Kč | 37 | 10.42% | 9.41% | Filtruj |
501 - 700 Kč | 29 | 8.17% | 7.38% | Filtruj |
201 - 500 Kč | 26 | 7.32% | 6.62% | Filtruj |
max 200 Kč | 4 | 1.13% | 1.02% | Filtruj |
max 500 Kč | 2 | 0.56% | 0.51% | Filtruj |
Jaký poměr kvality/ceny upřednostňujete? (nepovinná, seznam - právě jedna)
Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně | Akce |
---|---|---|---|---|
Průměrné ceny, průměrné prostředí | 215 | 62.68% | 54.71% | Filtruj |
Vyšší ceny, vysokou úrověn prostředí, obsluhy | 108 | 31.49% | 27.48% | Filtruj |
Nízké ceny i za cenu nižší úrovně prostředí, obsluhy | 20 | 5.83% | 5.09% | Filtruj |
Kolik měsíčně utratíte za zábavu? (povinná, seznam - právě jedna)
Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně | Akce |
---|---|---|---|---|
1001-2000 | 89 | 25.07% | 22.65% | Filtruj |
501-1000 | 78 | 21.97% | 19.85% | Filtruj |
2001-3000 | 67 | 18.87% | 17.05% | Filtruj |
3001-4000 | 38 | 10.7% | 9.67% | Filtruj |
0-500 | 36 | 10.14% | 9.16% | Filtruj |
5001 Kč a více | 23 | 6.48% | 5.85% | Filtruj |
4001-5000 | 23 | 6.48% | 5.85% | Filtruj |
500-1000 | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
Kde hledáte informace o akcích? Kde se o nich dozvídáte? (může být více odpovědí) (povinná, seznam - alespoň jedna - polouzavřená)
Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně | Akce |
---|---|---|---|---|
na internetu | 345 | 97.18% | 87.79% | Filtruj |
od známých | 216 | 60.85% | 54.96% | Filtruj |
na plakátech | 167 | 47.04% | 42.49% | Filtruj |
v rádiu | 71 | 20% | 18.07% | Filtruj |
v časopisech | 55 | 15.49% | 13.99% | Filtruj |
v letácích | 40 | 11.27% | 10.18% | Filtruj |
2 | 0.56% | 0.51% | Filtruj | |
mix uvedeného | 1 | 0.28%< |
Jakou sociální síť nejčastěji využíváte? (povinná, seznam - právě jedna - polouzavřená)
Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně | Akce |
---|---|---|---|---|
302 | 85.07% | 76.84% | Filtruj | |
nevyužívám sociální sítě | 37 | 10.42% | 9.41% | Filtruj |
Myspace | 4 | 1.13% | 1.02% | Filtruj |
last.fm | 4 | 1.13% | 1.02% | Filtruj |
2 | 0.56% | 0.51% | Filtruj | |
google a specializované weby :) | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
Libimseti | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
nic | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
FB / MS /Twitter + osobni kontakty | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
lide.cz | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
qip | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
Co nejčastěji pijete na festivalu či halovém eventu? (označte max. 3 možnosti) (povinná, seznam - alespoň jedna - polouzavřená)
Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně | Akce |
---|---|---|---|---|
pivo | 237 | 66.76% | 60.31% | Filtruj |
míchané drinky (cubalibre, whiskey s colou, džus s vodkou, vodka s redbullem aj.) | 156 | 43.94% | 39.69% | Filtruj |
vodu | 139 | 39.15% | 35.37% | Filtruj |
tvrdý nemíchaný alkohol | 81 | 22.82% | 20.61% | Filtruj |
energy drinky | 77 | 21.69% | 19.59% | Filtruj |
jiné nealkoholické nápoje | 72 | 20.28% | 18.32% | Filtruj |
víno | 46 | 12.96% | 11.7% | Filtruj |
koktejly | 10 | 2.82% | 2.54% | Filtruj |
nealkoholické nápoje | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
kafe | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
plus extáze:D | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
JACK DANIELS | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
cola s vínem | 1 | 0.28% | 0.25% | Filtruj |
Jaké doprovodné aktivity máte nejraději? (povinná, seznam - alespoň jedna - polouzavřená)
Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně | Akce |
---|---|---|---|---|
odpočinkové aktivity (masáže, relax zone atd) | 135 | 46.55% | 34.35% | Filtruj |
se sportovní tematikou | 120 | 41.38% | 30.53% | Filtruj |
adrenalinové | 114 | 39.31% | 29.01% | Filtruj |
zaměřené na nové technologie (virtuální realita, videohry atd) | 114 | 39.31% | 29.01% | Filtruj |
Na Senzejšnu bylo skupinové focení na posteli | 1 | 0.34% | 0.25% | Filtruj |
zaměřené na djs techniku,shopy,čajovna | 1 | 0.34% | 0.25% | Filtruj |
zaujala mě možnost navrhnout si tričko | 1 | 0.34% | 0.25% | Filtruj |
armádní prezentace (festivaly na letišti) | 1 | 0.34% | 0.25% | Filtruj |
paintball, trampoliny, kolotoče | 1 | 0.34% | 0.25% | Filtruj |
umělecké / DIY | 1 | 0.34% | 0.25% | Filtruj |
Cokoliv vizualne zajimaveho (ne kolotoce!) | 1 | 0.34% | 0.25% | Filtruj |
Hudobno - tanečno - spevné | 1 | 0.34% | 0.25% | Filtruj |
Projekce velkolepých koncetrů. | 1 | 0.34% | 0.25% | Filtruj |
Informační, vzdělávací, sporotvní | 1 | 0.34% | 0.25% | Filtruj |
cokoliv | 1 | 0.34% | 0.25% | Filtruj |
odpočinkové aktivity i nové technologie | 1 | 0.34% | 0.25% | Filtruj |
divadlo | 1 | 0.34% | 0.25% | Filtruj |
stolní fotbálek | 1 | 0.34% | 0.25% | Filtruj |
Jste (povinná, seznam - právě jedna)
Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně | Akce |
---|---|---|---|---|
Student VŠ | 111 | 28.24% | 28.24% | Filtruj |
mám ukončené středoškolské vzdělání a pracuji na plný úvazek | 91 | 23.16% | 23.16% | Filtruj |
pracující student VŠ | 66 | 16.79% | 16.79% | Filtruj |
Student SŠ | 43 | 10.94% | 10.94% | Filtruj |
mám ukončené vysokoškolské vzdělání a pracuji na plný úvazek | 38 | 9.67% | 9.67% | Filtruj |
podnikatel | 30 | 7.63% | 7.63% | Filtruj |
nezaměstnaný | 14 | 3.56% | 3.56% | Filtruj |
Kolik je Vám let? (povinná, seznam - právě jedna)
Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně | Akce |
---|---|---|---|---|
23-26 | 161 | 40.97% | 40.97% | Filtruj |
18-22 | 128 | 32.57% | 32.57% | Filtruj |
27-30 | 55 | 13.99% | 13.99% | Filtruj |
31-35 | 20 | 5.09% | 5.09% | Filtruj |
15-17 | 12 | 3.05% | 3.05% | Filtruj |
více než 40 | 11 | 2.8% | 2.8% | Filtruj |
36-40 | 6 | 1.53% | 1.53% | Filtruj |
Jakého jste pohlaví? (povinná, seznam - právě jedna)
Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně | Akce |
---|---|---|---|---|
Muž | 276 | 70.23% | 70.23% | Filtruj |
Žena | 117 | 29.77% | 29.77% | Filtruj |
zdroj: Vyplňto.cz